2RES-S224 螺旋式熱水機組 | (冷暖雙用) | 300 | |||
熱水器 | 冰水器 | 輸入電力 | |||
熱水出入口溫差5°C | 冰水入口溫度12°C | 熱水+冰水 | |||
冰水出口溫度7°C | 每小時的 | ||||
熱水出口 | 熱水容量 | 冰水容量 | 綜合容量 | 容量單位 | kw |
°C | |||||
40 | 649,000 | 552,800 | 1,201,800 | kcal | 169.10 |
214.6 | 182.8 | 397.4 | RT | ||
42.5 | 638,550 | 531,376 | 1,169,926 | kcal | 178.96 |
211.2 | 175.7 | 386.9 | RT | ||
45 | 628,100 | 509,950 | 1,138,050 | kcal | 188.82 |
207.7 | 168.6 | 376.3 | RT | ||
47.5 | 617,650 | 488,526 | 1,106,176 | kcal | 198.68 |
204.2 | 161.5 | 365.8 | RT | ||
50 | 607,200 | 467,100 | 1,074,300 | kcal | 208.56 |
200.8 | 154.5 | 355.3 | RT | ||
52.5 | 596,750 | 445,676 | 1,042,426 | kcal | 218.42 |
197.3 | 147.4 | 344.7 | RT | ||
55 | 586,300 | 424,250 | 1,010,550 | kcal | 228.28 |
193.9 | 140.3 | 334.2 | RT | ||
57.5 | 575,850 | 402,826 | 978,676 | kcal | 238.14 |
190.4 | 133.2 | 323.6 | RT | ||
60 | 565,400 | 381,400 | 946,800 | kcal | 248.00 |
187.0 | 126.1 | 313.1 | RT | ||
例:熱水出口50℃,冰水出口溫度7°C時電力每千瓦(kw)所能發揮的綜合容量(kcal,RT) | |||||
1,074,300 | kcal/208.56kw | 1kw= | 5,151 | kcal | |
355.3 | RT/208.56kw | 1kw= | 1.7 | RT | |
註:可容許驗收值 ± 7.5% |