2RES-S186 螺旋式熱水機組 | (冷暖雙用) | 250 | |||
熱水器 | 冰水器 | 輸入電力 | |||
熱水出入口溫差5°C | 冰水入口溫度12°C | 熱水+冰水 | |||
冰水出口溫度7°C | 每小時的 | ||||
熱水出口 | 熱水容量 | 冰水容量 | 綜合容量 | 容量單位 | kw |
°C | |||||
40 | 540,833 | 460,667 | 1,001,500 | kcal | 140.92 |
178.9 | 152.3 | 331.2 | RT | ||
42.5 | 532,125 | 442,813 | 974,938 | kcal | 149.13 |
176.0 | 146.4 | 322.4 | RT | ||
45 | 523,417 | 424,958 | 948,375 | kcal | 157.35 |
173.1 | 140.5 | 313.6 | RT | ||
47.5 | 514,708 | 407,105 | 921,813 | kcal | 165.57 |
170.2 | 134.6 | 304.8 | RT | ||
50 | 506,000 | 389,250 | 895,250 | kcal | 173.80 |
167.3 | 128.7 | 296.1 | RT | ||
52.5 | 497,292 | 371,397 | 868,688 | kcal | 182.02 |
164.5 | 122.8 | 287.3 | RT | ||
55 | 488,583 | 353,542 | 842,125 | kcal | 190.23 |
161.6 | 116.9 | 278.5 | RT | ||
57.5 | 479,875 | 335,688 | 815,563 | kcal | 198.45 |
158.7 | 111.0 | 269.7 | RT | ||
60 | 471,167 | 317,833 | 789,000 | kcal | 206.67 |
155.8 | 105.1 | 260.9 | RT | ||
例:熱水出口50℃,冰水出口溫度7°C時電力每千瓦(kw)所能發揮的綜合容量(kcal,RT) | |||||
895,250 | kcal/173.80kw | 1kw= | 5,151 | kcal | |
296.1 | RT/173.80kw | 1kw= | 1.7 | RT | |
註:可容許驗收值 ± 7.5% |