2RES-S150 螺旋式熱水機組 | (冷暖雙用) | 200 | |||
熱水器 | 冰水器 | 輸入電力 | |||
熱水出入口溫差5°C | 冰水入口溫度12°C | 熱水+冰水 | |||
冰水出口溫度7°C | 每小時的 | ||||
熱水出口 | 熱水容量 | 冰水容量 | 綜合容量 | 容量單位 | kw |
°C | |||||
40 | 432,667 | 368,533 | 801,200 | kcal | 112.73 |
143.1 | 121.9 | 264.9 | RT | ||
42.5 | 425,700 | 354,251 | 779,951 | kcal | 119.31 |
140.8 | 117.1 | 257.9 | RT | ||
45 | 418,733 | 339,967 | 758,700 | kcal | 125.88 |
138.5 | 112.4 | 250.9 | RT | ||
47.5 | 411,767 | 325,684 | 737,451 | kcal | 132.45 |
136.2 | 107.7 | 243.9 | RT | ||
50 | 404,800 | 311,400 | 716,200 | kcal | 139.04 |
133.9 | 103.0 | 236.8 | RT | ||
52.5 | 397,833 | 297,117 | 694,951 | kcal | 145.61 |
131.6 | 98.3 | 229.8 | RT | ||
55 | 390,867 | 282,833 | 673,700 | kcal | 152.19 |
129.3 | 93.5 | 222.8 | RT | ||
57.5 | 383,900 | 268,551 | 652,451 | kcal | 158.76 |
126.9 | 88.8 | 215.7 | RT | ||
60 | 376,933 | 254,267 | 631,200 | kcal | 165.33 |
124.7 | 84.1 | 208.7 | RT | ||
例:熱水出口50℃,冰水出口溫度7°C時電力每千瓦(kw)所能發揮的綜合容量(kcal,RT) | |||||
716,200 | kcal/139.04kw | 1kw= | 5,151 | kcal | |
236.8 | RT/139.04kw | 1kw= | 1.7 | RT | |
註:可容許驗收值 ± 7.5% |