2RES-S112 螺旋式熱水機組 | (冷暖雙用) | 150 | |||
熱水器 | 冰水器 | 輸入電力 | |||
熱水出入口溫差5°C | 冰水入口溫度12°C | 熱水+冰水 | |||
冰水出口溫度7°C | 每小時的 | ||||
熱水出口 | 熱水容量 | 冰水容量 | 綜合容量 | 容量單位 | kw |
°C | |||||
40 | 324,500 | 276,400 | 600,900 | kcal | 84.55 |
107.3 | 91.4 | 198.7 | RT | ||
42.5 | 319,275 | 265,688 | 584,963 | kcal | 89.48 |
105.6 | 87.9 | 193.4 | RT | ||
45 | 314,050 | 254,975 | 569,025 | kcal | 94.41 |
103.9 | 84.3 | 188.2 | RT | ||
47.5 | 308,825 | 244,263 | 553,088 | kcal | 99.34 |
102.1 | 80.8 | 182.9 | RT | ||
50 | 303,600 | 233,550 | 537,150 | kcal | 104.28 |
100.4 | 77.2 | 177.6 | RT | ||
52.5 | 298,375 | 222,838 | 521,213 | kcal | 109.21 |
98.7 | 73.7 | 172.4 | RT | ||
55 | 293,150 | 212,125 | 505,275 | kcal | 114.14 |
96.9 | 70.2 | 167.1 | RT | ||
57.5 | 287,925 | 201,413 | 489,338 | kcal | 119.07 |
95.2 | 66.6 | 161.8 | RT | ||
60 | 282,700 | 190,700 | 473,400 | kcal | 124.00 |
93.5 | 63.1 | 156.6 | RT | ||
例:熱水出口50℃,冰水出口溫度7°C時電力每千瓦(kw)所能發揮的綜合容量(kcal,RT) | |||||
537,150 | kcal/104.28kw | 1kw= | 5,151 | kcal | |
177.6 | RT/104.28kw | 1kw= | 1.7 | RT | |
註:可容許驗收值 ± 7.5% |