2RES-S90 螺旋式熱水機組 | (冷暖雙用) | 120 | |||
熱水器 | 冰水器 | 輸入電力 | |||
熱水出入口溫差5°C | 冰水入口溫度12°C | 熱水+冰水 | |||
冰水出口溫度7°C | 每小時的 | ||||
熱水出口 | 熱水容量 | 冰水容量 | 綜合容量 | 容量單位 | kw |
°C | |||||
40 | 259,600 | 221,120 | 480,720 | kcal | 67.64 |
85.8 | 73.1 | 159.0 | RT | ||
42.5 | 255,420 | 212,550 | 467,970 | kcal | 71.58 |
84.5 | 70.3 | 154.8 | RT | ||
45 | 251,240 | 203,980 | 455,220 | kcal | 75.53 |
83.1 | 67.5 | 150.5 | RT | ||
47.5 | 247,060 | 195,410 | 442,470 | kcal | 79.47 |
81.7 | 64.6 | 146.3 | RT | ||
50 | 242,880 | 186,840 | 429,720 | kcal | 83.42 |
80.3 | 61.8 | 142.1 | RT | ||
52.5 | 238,700 | 178,270 | 416,970 | kcal | 87.37 |
78.9 | 59.0 | 137.9 | RT | ||
55 | 234,520 | 169,700 | 404,220 | kcal | 91.31 |
77.6 | 56.1 | 133.7 | RT | ||
57.5 | 230,340 | 161,130 | 391,470 | kcal | 95.26 |
76.2 | 53.3 | 129.4 | RT | ||
60 | 226,160 | 152,560 | 378,720 | kcal | 99.20 |
74.8 | 50.4 | 125.2 | RT | ||
例:熱水出口50℃,冰水出口溫度7°C時電力每千瓦(kw)所能發揮的綜合容量(kcal,RT) | |||||
429,720 | kcal/83.42kw | 1kw= | 5,151 | kcal | |
142.1 | RT/83.42kw | 1kw= | 1.7 | RT | |
註:可容許驗收值 ± 7.5% |