2RES-S60 螺旋式熱水機組 | (冷暖雙用) | 80 | |||
熱水器 | 冰水器 | 輸入電力 | |||
熱水出入口溫差5°C | 冰水入口溫度12°C | 熱水+冰水 | |||
冰水出口溫度7°C | 每小時的 | ||||
熱水出口 | 熱水容量 | 冰水容量 | 綜合容量 | 容量單位 | kw |
°C | |||||
40 | 173,067 | 147,413 | 320,480 | kcal | 45.09 |
57.2 | 48.7 | 106.0 | RT | ||
42.5 | 170,280 | 141,700 | 311,980 | kcal | 47.72 |
56.3 | 46.9 | 103.2 | RT | ||
45 | 167,493 | 135,987 | 303,480 | kcal | 50.35 |
55.4 | 45.0 | 100.4 | RT | ||
47.5 | 164,707 | 130,274 | 294,980 | kcal | 52.98 |
54.5 | 43.1 | 97.5 | RT | ||
50 | 161,920 | 124,560 | 286,480 | kcal | 55.62 |
53.5 | 41.2 | 94.7 | RT | ||
52.5 | 159,133 | 118,847 | 277,980 | kcal | 58.25 |
52.6 | 39.3 | 91.9 | RT | ||
55 | 156,347 | 113,133 | 269,480 | kcal | 60.87 |
51.7 | 37.4 | 89.1 | RT | ||
57.5 | 153,560 | 107,420 | 260,980 | kcal | 63.50 |
50.8 | 35.5 | 86.3 | RT | ||
60 | 150,773 | 101,707 | 252,480 | kcal | 66.13 |
49.9 | 33.6 | 83.5 | RT | ||
例:熱水出口50℃,冰水出口溫度7°C時電力每千瓦(kw)所能發揮的綜合容量(kcal,RT) | |||||
286,480 | kcal/55.62kw | 1kw= | 5,151 | kcal | |
94.7 | RT/55.62kw | 1kw= | 1.7 | RT | |
註:可容許驗收值 ± 7.5% |