RES-S93 螺旋式熱水機組 | (冷暖雙用) | 125 | |||
熱水器 | 冰水器 | 輸入電力 | |||
熱水出入口溫差5°C | 冰水入口溫度12°C | 熱水+冰水 | |||
冰水出口溫度7°C | 每小時的 | ||||
熱水出口 | 熱水容量 | 冰水容量 | 綜合容量 | 容量單位 | kw |
°C | |||||
40 | 270,417 | 230,333 | 500,750 | kcal | 70.46 |
89.4 | 76.2 | 165.6 | RT | ||
42.5 | 266,063 | 221,407 | 487,469 | kcal | 74.57 |
88.0 | 73.2 | 161.2 | RT | ||
45 | 261,708 | 212,479 | 474,188 | kcal | 78.68 |
86.5 | 70.3 | 156.8 | RT | ||
47.5 | 257,354 | 203,553 | 460,907 | kcal | 82.78 |
85.1 | 67.3 | 152.4 | RT | ||
50 | 253,000 | 194,625 | 447,625 | kcal | 86.90 |
83.7 | 64.4 | 148.0 | RT | ||
52.5 | 248,646 | 185,698 | 434,344 | kcal | 91.01 |
82.2 | 61.4 | 143.6 | RT | ||
55 | 244,292 | 176,771 | 421,063 | kcal | 95.12 |
80.8 | 58.5 | 139.2 | RT | ||
57.5 | 239,938 | 167,844 | 407,782 | kcal | 99.23 |
79.3 | 55.5 | 134.8 | RT | ||
60 | 235,583 | 158,917 | 394,500 | kcal | 103.33 |
77.9 | 52.6 | 130.5 | RT | ||
例:熱水出口50℃,冰水出口溫度7°C時電力每千瓦(kw)所能發揮的綜合容量(kcal,RT) | |||||
447,625 | kcal/86.90kw | 1kw= | 5,151 | kcal | |
148.0 | RT/86.90kw | 1kw= | 1.7 | RT | |
註:可容許驗收值 ± 7.5% |