RES-S75 螺旋式熱水機組 | (冷暖雙用) | 100 | |||
熱水器 | 冰水器 | 輸入電力 | |||
熱水出入口溫差5°C | 冰水入口溫度12°C | 熱水+冰水 | |||
冰水出口溫度7°C | 每小時的 | ||||
熱水出口 | 熱水容量 | 冰水容量 | 綜合容量 | 容量單位 | kw |
°C | |||||
40 | 216,333 | 184,267 | 400,600 | kcal | 56.37 |
71.5 | 60.9 | 132.5 | RT | ||
42.5 | 212,850 | 177,125 | 389,975 | kcal | 59.65 |
70.4 | 58.6 | 129.0 | RT | ||
45 | 209,367 | 169,983 | 379,350 | kcal | 62.94 |
69.2 | 56.2 | 125.4 | RT | ||
47.5 | 205,883 | 162,842 | 368,725 | kcal | 66.23 |
68.1 | 53.8 | 121.9 | RT | ||
50 | 202,400 | 155,700 | 358,100 | kcal | 69.52 |
66.9 | 51.5 | 118.4 | RT | ||
52.5 | 198,917 | 148,559 | 347,475 | kcal | 72.81 |
65.8 | 49.1 | 114.9 | RT | ||
55 | 195,433 | 141,417 | 336,850 | kcal | 76.09 |
64.6 | 46.8 | 111.4 | RT | ||
57.5 | 191,950 | 134,275 | 326,225 | kcal | 79.38 |
63.5 | 44.4 | 107.9 | RT | ||
60 | 188,467 | 127,133 | 315,600 | kcal | 82.67 |
62.3 | 42.0 | 104.4 | RT | ||
例:熱水出口50℃,冰水出口溫度7°C時電力每千瓦(kw)所能發揮的綜合容量(kcal,RT) | |||||
358,100 | kcal/69.52kw | 1kw= | 5,151 | kcal | |
118.4 | RT/69.52kw | 1kw= | 1.7 | RT | |
註:可容許驗收值 ± 7.5% |