RES-S56 螺旋式熱水機組 | (冷暖雙用) | 75 | |||
熱水器 | 冰水器 | 輸入電力 | |||
熱水出入口溫差5°C | 冰水入口溫度12°C | 熱水+冰水 | |||
冰水出口溫度7°C | 每小時的 | ||||
熱水出口 | 熱水容量 | 冰水容量 | 綜合容量 | 容量單位 | kw |
°C | |||||
40 | 162,250 | 138,200 | 300,450 | kcal | 42.28 |
53.7 | 45.7 | 99.4 | RT | ||
42.5 | 159,638 | 132,844 | 292,482 | kcal | 44.74 |
52.8 | 43.9 | 96.7 | RT | ||
45 | 157,025 | 127,488 | 284,513 | kcal | 47.21 |
51.9 | 42.2 | 94.1 | RT | ||
47.5 | 154,413 | 122,132 | 276,544 | kcal | 49.67 |
51.1 | 40.4 | 91.4 | RT | ||
50 | 151,800 | 116,775 | 268,575 | kcal | 52.14 |
50.2 | 38.6 | 88.8 | RT | ||
52.5 | 149,188 | 111,419 | 260,607 | kcal | 54.61 |
49.3 | 36.8 | 86.2 | RT | ||
55 | 146,575 | 106,063 | 252,638 | kcal | 57.07 |
48.5 | 35.1 | 83.5 | RT | ||
57.5 | 143,963 | 100,707 | 244,669 | kcal | 59.54 |
47.6 | 33.3 | 80.9 | RT | ||
60 | 141,350 | 95,350 | 236,700 | kcal | 62.00 |
46.7 | 31.5 | 78.3 | RT | ||
例:熱水出口50℃,冰水出口溫度7°C時電力每千瓦(kw)所能發揮的綜合容量(kcal,RT) | |||||
268,575 | kcal/52.14kw | 1kw= | 5,151 | kcal | |
88.8 | RT/52.14kw | 1kw= | 1.7 | RT | |
註:可容許驗收值 ± 7.5% |