RES-S45 螺旋式熱水機組 | (冷暖雙用) | 60 | |||
熱水器 | 冰水器 | 輸入電力 | |||
熱水出入口溫差5°C | 冰水入口溫度12°C | 熱水+冰水 | |||
冰水出口溫度7°C | 每小時的 | ||||
熱水出口 | 熱水容量 | 冰水容量 | 綜合容量 | 容量單位 | kw |
°C | |||||
40 | 129,800 | 110,560 | 240,360 | kcal | 33.82 |
42.9 | 36.6 | 79.5 | RT | ||
42.5 | 127,710 | 106,275 | 233,985 | kcal | 35.79 |
42.2 | 35.1 | 77.4 | RT | ||
45 | 125,620 | 101,990 | 227,610 | kcal | 37.76 |
41.5 | 33.7 | 75.3 | RT | ||
47.5 | 123,530 | 97,705 | 221,235 | kcal | 39.74 |
40.8 | 32.3 | 73.2 | RT | ||
50 | 121,440 | 93,420 | 214,860 | kcal | 41.71 |
40.2 | 30.9 | 71.1 | RT | ||
52.5 | 119,350 | 89,135 | 208,485 | kcal | 43.68 |
39.5 | 29.5 | 68.9 | RT | ||
55 | 117,260 | 84,850 | 202,110 | kcal | 45.66 |
38.8 | 28.1 | 66.8 | RT | ||
57.5 | 115,170 | 80,565 | 195,735 | kcal | 47.63 |
38.1 | 26.6 | 64.7 | RT | ||
60 | 113,080 | 76,280 | 189,360 | kcal | 49.60 |
37.4 | 25.2 | 62.6 | RT | ||
例:熱水出口50℃,冰水出口溫度7°C時電力每千瓦(kw)所能發揮的綜合容量(kcal,RT) | |||||
214,860 | kcal/41.71kw | 1kw= | 5,151 | kcal | |
71.1 | RT/41.71kw | 1kw= | 1.7 | RT | |
註:可容許驗收值 ± 7.5% |