RES-S37 螺旋式熱水機組 | (冷暖雙用) | 50 | |||
熱水器 | 冰水器 | 輸入電力 | |||
熱水出入口溫差5°C | 冰水入口溫度12°C | 熱水+冰水 | |||
冰水出口溫度7°C | 每小時的 | ||||
熱水出口 | 熱水容量 | 冰水容量 | 綜合容量 | 容量單位 | kw |
°C | |||||
40 | 108,167 | 92,133 | 200,300 | kcal | 28.18 |
35.8 | 30.5 | 66.2 | RT | ||
42.5 | 106,425 | 88,563 | 194,988 | kcal | 29.83 |
35.2 | 29.3 | 64.5 | RT | ||
45 | 104,683 | 84,992 | 189,675 | kcal | 31.47 |
34.6 | 28.1 | 62.7 | RT | ||
47.5 | 102,942 | 81,421 | 184,363 | kcal | 33.11 |
34.0 | 26.9 | 61.0 | RT | ||
50 | 101,200 | 77,850 | 179,050 | kcal | 34.76 |
33.5 | 25.7 | 59.2 | RT | ||
52.5 | 99,458 | 74,279 | 173,738 | kcal | 36.40 |
32.9 | 24.6 | 57.5 | RT | ||
55 | 97,717 | 70,708 | 168,425 | kcal | 38.05 |
32.3 | 23.4 | 55.7 | RT | ||
57.5 | 95,975 | 67,138 | 163,113 | kcal | 39.69 |
31.7 | 22.2 | 53.9 | RT | ||
60 | 94,233 | 63,567 | 157,800 | kcal | 41.33 |
31.2 | 21.0 | 52.2 | RT | ||
例:熱水出口50℃,冰水出口溫度7°C時電力每千瓦(kw)所能發揮的綜合容量(kcal,RT) | |||||
179,050 | kcal/34.76kw | 1kw= | 5,151 | kcal | |
59.2 | RT/34.76kw | 1kw= | 1.7 | RT | |
註:可容許驗收值 ± 7.5% |