RES-S30 螺旋式熱水機組 | (冷暖雙用) | 40 | |||
熱水器 | 冰水器 | 輸入電力 | |||
熱水出入口溫差5°C | 冰水入口溫度12°C | 熱水+冰水 | |||
冰水出口溫度7°C | 每小時的 | ||||
熱水出口 | 熱水容量 | 冰水容量 | 綜合容量 | 容量單位 | kw |
°C | |||||
40 | 86,533 | 73,707 | 160,240 | kcal | 22.55 |
28.6 | 24.4 | 53.0 | RT | ||
42.5 | 85,140 | 70,850 | 155,990 | kcal | 23.86 |
28.2 | 23.4 | 51.6 | RT | ||
45 | 83,747 | 67,993 | 151,740 | kcal | 25.18 |
27.7 | 22.5 | 50.2 | RT | ||
47.5 | 82,353 | 65,137 | 147,490 | kcal | 26.49 |
27.2 | 21.5 | 48.8 | RT | ||
50 | 80,960 | 62,280 | 143,240 | kcal | 27.81 |
26.8 | 20.6 | 47.4 | RT | ||
52.5 | 79,567 | 59,423 | 138,990 | kcal | 29.12 |
26.3 | 19.7 | 46.0 | RT | ||
55 | 78,173 | 56,567 | 134,740 | kcal | 30.44 |
25.9 | 18.7 | 44.6 | RT | ||
57.5 | 76,780 | 53,710 | 130,490 | kcal | 31.75 |
25.4 | 17.8 | 43.1 | RT | ||
60 | 75,387 | 50,853 | 126,240 | kcal | 33.07 |
24.9 | 16.8 | 41.7 | RT | ||
例:熱水出口50℃,冰水出口溫度7°C時電力每千瓦(kw)所能發揮的綜合容量(kcal,RT) | |||||
143,240 | kcal/27.81kw | 1kw= | 5,151 | kcal | |
47.4 | RT/27.81kw | 1kw= | 1.7 | RT | |
註:可容許驗收值 ± 7.5% |