RES-S22 螺旋式熱水機組 | (冷暖雙用) | 30 | |||
熱水器 | 冰水器 | 輸入電力 | |||
熱水出入口溫差5°C | 冰水入口溫度12°C | 熱水+冰水 | |||
冰水出口溫度7°C | 每小時的 | ||||
熱水出口 | 熱水容量 | 冰水容量 | 綜合容量 | 容量單位 | kw |
°C | |||||
40 | 64,900 | 55,280 | 120,180 | kcal | 16.91 |
21.5 | 18.3 | 39.7 | RT | ||
42.5 | 63,855 | 53,138 | 116,993 | kcal | 17.90 |
21.1 | 17.6 | 38.7 | RT | ||
45 | 62,810 | 50,995 | 113,805 | kcal | 18.88 |
20.8 | 16.9 | 37.6 | RT | ||
47.5 | 61,765 | 48,853 | 110,618 | kcal | 19.87 |
20.4 | 16.2 | 36.6 | RT | ||
50 | 60,720 | 46,710 | 107,430 | kcal | 20.86 |
20.1 | 15.4 | 35.5 | RT | ||
52.5 | 59,675 | 44,568 | 104,243 | kcal | 21.84 |
19.7 | 14.7 | 34.5 | RT | ||
55 | 58,630 | 42,425 | 101,055 | kcal | 22.83 |
19.4 | 14.0 | 33.4 | RT | ||
57.5 | 57,585 | 40,283 | 97,868 | kcal | 23.81 |
19.0 | 13.3 | 32.4 | RT | ||
60 | 56,540 | 38,140 | 94,680 | kcal | 24.80 |
18.7 | 12.6 | 31.3 | RT | ||
例:熱水出口50℃,冰水出口溫度7°C時電力每千瓦(kw)所能發揮的綜合容量(kcal,RT) | |||||
107,430 | kcal/20.86kw | 1kw= | 5,151 | kcal | |
35.5 | RT/20.86kw | 1kw= | 1.7 | RT | |
註:可容許驗收值 ± 7.5% |