半密閉螺旋式
Semihermetic Screw
KRS-G150螺旋式冷媒壓縮機冷凍特性表       R22
  Screw Freon Compressor Capacity Rating      3470RPM
凝縮溫度 蒸發溫度 蒸發壓力 冷卻能力 冷凍噸 輸入電力
和表壓力   Suction Pressure      
Cond.Temp. &  Suction Temp. (Gauge ) Cooling Capacity   Input
Gauge Pressure lb/in2 kg/cm2 Kcal/Hr RT KW
  -25 14.5 1.02         177,210   58.6 99.3
  -20 21.0 1.48         209,870   69.4 102.3
  -15 28.4 2.00         262,180   86.7 104.7
30 -10 37.0 2.60         316,610   104.7 106.8
11.2kg/cm2 -5 46.6 3.28         381,630   126.2 112.2
(160 PSI) 0 57.9 4.07         472,950   156.4 112.5
  5 70.7 4.97         565,490   187.0 116.1
  -20 21.0 1.48         189,000   62.5 114.3
  -15 28.4 2.00         240,710   79.6 116.7
35 -10 37.0 2.60         296,650   98.1 120.2
12.9kg/cm2 -5 46.6 3.28         358,340   118.5 121.1
(184 PSI) 0 57.9 4.07         442,410   146.3 128.0
  5 70.7 4.97         532,830   176.2 132.2
  -20 21.0 1.48         179,930   59.5 127.7
  -15 28.4 2.00         227,100   75.1 130.7
40 -10 37.0 2.60         281,230   93.0 132.5
14.7kg/cm2 -5 46.6 3.28         343,830   113.7 135.2
(210 PSI) 0 57.9 4.07         422,450   139.7 139.1
  5 70.7 4.97         506,520   167.5 142.1
  -15 28.4 2.00         209,870   69.4 143.9
45 -10 37.0 2.60         257,950   85.3 145.7
16.7kg/cm2 -5 46.6 3.28         314,800   104.1 148.7
(239 PSI) 0 57.9 4.07         388,890   128.6 153.8
  5 70.7 4.97         470,230   155.5 157.9
註:1.冷凍特性試驗係依據吸入冷媒蒸氣過熱10℃,冷媒液體超冷5℃.
             ※正常運轉時請調整冷媒蒸氣過熱溫度約5℃比較適合.
     2.使用於蒸發溫度-15℃以下時,高壓部將產生超高溫會影響冷凍油使之稀薄,需要增加裝置油冷卻器.
             (Economizer Cooler)
     .可容許檢驗值±5%.
NOTE:1.The Refrigerating Performance Based on 10 Suction Superheat , 5 Liquid Subcooling. 
           2.The Suction Temp. below - 15 is in need of oil cooler (Economizer cooler).
           3.Permissible Inspection Value±5%.